先日引っ越した。引っ越したはいいが炊飯器を持っていないので、これを機に購入することにした。
ひとまず店頭で機能や選び方の雰囲気をつかむのが良いと思ったので、近所のヨドバシに行ったところ、怒涛のキャッチコピーに襲われた。




CGの気合いが入りまくっているし、演出もすごくて、炊飯器のカタログとは思えない。とにかくなんかすごいことだけが伝わってくる。 炊飯器屋さんでクリエイティブを作るデザイナーは、さぞかし楽しかったろうと思う。
せっかくなので、全体の傾向をつかむためにClaudeを使って主要メーカごとのキャッチコピーを調べてもらった。
メーカー,キャッチコピー 象印マホービン,炎舞炊き 象印マホービン,豪熱大火力 象印マホービン,わが家炊き 象印マホービン,豪炎かまど釜 象印マホービン,極め炊き タイガー魔法瓶,土鍋ご泡火炊き タイガー魔法瓶,本土鍋 タイガー魔法瓶,300度WレイヤーIH タイガー魔法瓶,ハリつやポンプ パナソニック,おどり炊き パナソニック,可変圧力IH&スチーム おどり炊き パナソニック,ダイヤモンド竈釜 三菱電機,本炭釜 三菱電機,炭炊釜 三菱電機,七重全面加熱 東芝ライフスタイル,炎匠炊き 東芝ライフスタイル,真空ひたし 東芝ライフスタイル,真空保温 東芝ライフスタイル,鍛造かまど銅釜 日立,沸騰鉄釜 日立,極上炊き分け 日立,ふっくら御膳 アイリスオーヤマ,瞬熱真空釜 アイリスオーヤマ,銘柄炊き分け
この時点で胃もたれしそうだが・・・
よく使われている文字(n > 2)をランキングするとこうなる。
1 炊 10 2 き 9 3 釜 7 4 ど 4 5 炎 3 6 熱 3 7 真 3 8 空 3 9 0 2 10 H 2 11 I 2 12 お 2 13 か 2 14 け 2 15 ま 2 16 り 2 17 イ 2 18 ヤ 2 19 ン 2 20 ー 2 21 分 2 22 力 2 23 土 2 24 本 2 25 極 2 26 火 2 27 炭 2 28 豪 2 29 鍋 2
せっかくなので星取表も作った:
| メーカー | キャッチコピー | 炊 | き | 釜 | ど | 炎 | 熱 | 真 | 空 | 0 | H | I | お | か | け | ま | り | イ | ヤ | ン | ー | 分 | 力 | 土 | 本 | 極 | 火 | 炭 | 豪 | 鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 象印マホービン | 炎舞炊き | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 象印マホービン | 豪熱大火力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 象印マホービン | わが家炊き | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 象印マホービン | 豪炎かまど釜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 象印マホービン | 極め炊き | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| タイガー魔法瓶 | 土鍋ご泡火炊き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| タイガー魔法瓶 | 本土鍋 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| タイガー魔法瓶 | 300度WレイヤーIH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| タイガー魔法瓶 | ハリつやポンプ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| パナソニック | おどり炊き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| パナソニック | 可変圧力IH&スチーム おどり炊き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| パナソニック | ダイヤモンド竈釜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 三菱電機 | 本炭釜 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 三菱電機 | 炭炊釜 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 三菱電機 | 七重全面加熱 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東芝ライフスタイル | 炎匠炊き | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 東芝ライフスタイル | 真空ひたし | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 東芝ライフスタイル | 真空保温 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 東芝ライフスタイル | 鍛造かまど銅釜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 日立 | 沸騰鉄釜 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日立 | 極上炊き分け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 日立 | ふっくら御膳 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アイリスオーヤマ | 瞬熱真空釜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| アイリスオーヤマ | 銘柄炊き分け | ○ | ○ | ○ | ○ |
個人的には、豪熱大火力が勢いがあって良いと思う。
ちなみに購入したのは日立のふっくら御膳 RZ-V100JM。
この炊飯器は蒸気を内部循環させる閉鎖系の炊飯器なので、蒸気が出ない。このため、外がベショベショにならなくてすごい。また、釜も同価格帯の製品では最軽量で、洗いやすい。しかも少量炊飯にも対応していて、火力も大きかったのでこれにした。炊飯器の進化はすごくて、ありえないほど米がおいしかった。よかったね
